主要參數(shù) | |||
型號 | CF26 | ||
低頻驅動器 | 6.5"×2 | ||
高頻驅動器 | 1"鈦質高密驅動器 | ||
高頻驅動器保護 | 保護燈泡 | ||
承受功率 | 150W/300W | ||
額定阻抗 | 8Ω | ||
靈敏度 (1W@1M) |
90 dB | ||
SPL(聲壓級) | 120 dB | ||
頻率響應 | 5 0 Hz - 20 kHz | ||
音樂/人聲控制開關 | 有 | ||
分頻點 | 2.3 kHz | ||
凈重(含托架) | 13.5 kg | ||
指向性 (H×V) |
60×60 | ||
尺寸H×W×D(毫米和英寸) | 674×246×300, 26.5"×9.7"×1 1.8" |
