輸入: | 16 x 3 video (RGB) 0.7Vpp/75? BNC 接頭. 16 x 2 H&V, TTL 電平,BNC 接頭. 16 平衡音頻立體聲 接線端子 |
輸出: | 8 x 3 視頻 (RGB) 0.7Vpp/75? BNC接頭. 8 x 2 H&V, TTL 電平/75?. 8 平衡音頻立體聲 接線端子 |
視頻帶寬 (-3DB): | 400MHz. |
音頻帶寬 (-3DB): | 30kHz. |
視頻信噪比: | 71.7dB. |
音頻信噪比: | 74.5dB 空載(1Vpp). |
視頻串擾: | ?62.5dB @5MHz. |
音頻控制: | 靜音, - 46dB 到 +10dB 增益范圍,通過 RS-232, RS 485, IR. |
音頻總體諧波: | 0.028% (1kHz). |
控制: | 前面板切換. RS-232 和RS- 485 同時控制輸入輸出電平 |
指示器: | 前面板多字符顯示屏 |
電源: | 230V AC, 50/60Hz (115V AC, USA), 28VA. |
尺寸規(guī)格: | 19" x 7" x 3U 寬,深,高;可機架安裝 |
重量: | 大約5.5 kg, (12.2 lbs). |
附件: | 電源線, Windows控制軟件 |





店鋪信息
相關產品
-
快捷 CREATOR Pt-RGB1608/16-A RGB矩陣切換器
會員價:登錄可見
-
克萊默 Kramer VP-885 多格式視頻帶平衡立體聲音頻矩陣
會員價:登錄可見
-
克萊默 Kramer VP-2L 計算機圖像視頻線路放大器
會員價:登錄可見