SIC-4技術(shù)指標(biāo) | SAC-4技術(shù)指標(biāo) |
頻率響應(yīng) (20Hz~20kHz @ +4dBu): +0/-0.25dB | 頻率響應(yīng) (20Hz~20kHz @ +4dBu): +0/-0.25dB |
THD+N(20Hz~20kHz): | THD+N(20Hz~20kHz@+4dBu,關(guān)閉AEC): |
@ 0dB增益,+4dBu輸入 < 0.006% | @ 0dB 增益(線路) < 0.006% |
@ 54dB增益,-50dBu輸入 < 0.040% | @ 54dB 增益(話筒) < 0.055% |
等效輸入噪聲(20Hz~20kHz,66dB 增益,150Ω): < -125dBu | 等效輸入噪聲(20Hz~20kHz, 66dB 增益, 150Ω): < -125dBu |
動(dòng)態(tài)范圍(20Hz~20kHz,0dB): > 108dB | 動(dòng)態(tài)范圍(20Hz~20kHz,0dB): > 108dB |
輸入阻抗(平衡式): 8kΩ | 輸入阻抗(平衡式): 8kΩ |
最大輸入: +24dBu | 最大輸入: +24dBu |
最大增益: 66dBu | 最大增益: 66dBu |
幻象電源: +48VDC(7mA/輸入) | 輸入增益范圍(每檔6dB): 0-66dB |
輸入增益范圍(每一檔是6dB): 0-66dB | 幻象電源: +48VDC (7mA/輸入) |
串?dāng)_(通道-通道@1kHz): | 串?dāng)_(通道-通道@1kHz): |
@0dB 增益,+48dBu輸入 < 85dB | @0dB增益,+48dBu輸入 < 85dB |
@54dB 增益,-50dBu輸入 < 75dB | @54dB增益,-50dBu輸入 < 75dB |
采樣率: 48kHz | 采樣率: 48kHz |
A/D轉(zhuǎn)換器: 24-bit | A/D轉(zhuǎn)換器: 24-bit |
認(rèn)證: | 認(rèn)證: |
遵循AES48-2005接地 | 遵循AES48-2005接地 |
&EMI標(biāo)準(zhǔn) | &EMI標(biāo)準(zhǔn) |
符合歐盟指令2002/95/CE | 符合歐盟指令2002/95/CE |
(即RoHS 指令)的規(guī)定 | (即RoHS 指令)的規(guī)定 |
SOC-4技術(shù)指標(biāo) | SEC-4技術(shù)指標(biāo) |
頻率響應(yīng) +0/-0.25dB (20Hz~20kHz @ +4dBu) | 頻率響應(yīng) +0/-0.25dB (20Hz~20kHz @ +4dBu) |
THD+N(20Hz~20kHz): < 0.0035% | THD+N(20Hz~20kHz@+4dBu,關(guān)閉AEC): |
動(dòng)態(tài)范圍 (20Hz~20kHz,0dB): > 110dB | @ 0dB 增益(線路) < 0.006% |
輸出阻抗(平衡式): 200Ω | @ 54dB 增益(話筒) < 0.055% |
最大輸出: +24dBu | 尾長: 高達(dá)300ms |
串?dāng)_(通道-通道@1kHz): <-95dB | 收斂率: 高達(dá)100dB/微秒 |
采樣率: 48kHz | 等效輸入噪聲(20Hz~20kHz, 66dB 增益, 150Ω): < -125dBu |
D/A轉(zhuǎn)換器: 24-bit | 動(dòng)態(tài)范圍(20Hz~20kHz,0dB): > 108dB |
可選滿刻度輸出電平: +24dBu, +18dBu, +12dBu,+6dBu, 0dBu, -31dBu |
輸入阻抗(平衡式): 8kΩ |
認(rèn)證: | 最大輸入: +24dBu |
遵循AES48-2005接地 | 最大增益: 66dBu |
&EMI標(biāo)準(zhǔn) | 幻象電源: +48VDC(7mA/輸入) |
符合歐盟指令2002/95/CE | 串?dāng)_(通道-通道@1kHz): |
(即RoHS 指令)的規(guī)定 | @0dB增益,+48dBu In < 85dB |
@54dB增益,-50dBu In < 75dB | |
輸入增益范圍(每檔6dB): 0-66dB | |
采樣率: 48kHz | |
A/D轉(zhuǎn)換器: 24-bit | |
認(rèn)證: | |
遵循AES48-2005接地 | |
&EMI標(biāo)準(zhǔn) | |
符合歐盟指令2002/95/CE | |
(即RoHS 指令)的規(guī)定 | |
STC-2規(guī)格指標(biāo) | SVC-2規(guī)格指標(biāo) |
環(huán)狀等效值: 0.0dB | VoIP功能 |
動(dòng)態(tài)范圍: 67dB | ? SIPv2(RFC 3261和配對(duì)的RFCs) |
頻率響應(yīng): 250Hz~3.4kHz | ? SIP認(rèn)證機(jī)制 |
THD: <0.3% | ? 語音偵測 -G.711μ |
傳輸混合平衡: 0dB | ? 生成舒適噪聲 -G.711A |
認(rèn)證: | ? 動(dòng)態(tài)抖動(dòng)緩沖器 -G.722 |
遵循AES48-2005接地 |
? 丟包隱藏技術(shù) -G.729AB -G.723.1 |
&EMC標(biāo)準(zhǔn) | ? 掛機(jī)撥號(hào) |
符合歐盟指令2002/95/CE | ? 支持多種編解碼器 |
(即RoHS 指令)的規(guī)定 | 網(wǎng)絡(luò)功能 |
? 靜態(tài)DHCP IP地址分配 | |
? QoS | |
-ToS (RFC 791) | |
-802.1p/q | |
TESIRA DAN-1 規(guī)范 | TESIRA SCM-1 規(guī)范 |
音頻輸入/輸出通道: 高達(dá) 64 x 64 路 | 音頻輸入/輸出通道: 32 x 32 路 |
采樣率: 48kHz | 可以與VOCIA對(duì)接 |
音頻輸入/輸出流: 同時(shí)最高可達(dá) 32 x 32 路 | |
遵循: AES48-2005 Grounding and EMI Practices RoHS 指令(歐洲) |





拜瑪 BIAMP Tesira SERVER 插卡
Tesira 服務(wù)器插卡,專為Tesira SERVER和SERVER-IO設(shè)備而設(shè)計(jì)。
- VIP價(jià):登錄可見
- 會(huì)員價(jià):登錄可見
- 市場價(jià):¥1
我們提供:
01一年質(zhì)保
02終身維護(hù)
03免費(fèi)系統(tǒng)搭配指導(dǎo)
04免費(fèi)工程師技術(shù)指導(dǎo)
05簽訂合同法律保障
品牌:BIAMP
型號(hào):Tesira SERVER
國別:美國
產(chǎn)地:美國
適用:禮拜堂、體育場館、公共廣...
我要購買:
臺(tái)(庫存 2 件)
關(guān)注(2157) 銷量(0) 評(píng)價(jià)(0)
店鋪信息
相關(guān)產(chǎn)品
-
萊恩 RANE DR3B 數(shù)字遠(yuǎn)程控制設(shè)備
會(huì)員價(jià):登錄可見
-
IPS CM2-8E 嵌入式控制器
會(huì)員價(jià):登錄可見
-
Clear-Com RS-701 單通道腰包
會(huì)員價(jià):登錄可見
-
ART HeadTAP 耳機(jī)分接頭
會(huì)員價(jià):登錄可見